| Описание: ИБП Powercom SMART KING SMK-1500A-RM LCD | |
| Производитель | Powercom |
| Модель | SMART KING SMK-1500A-RM LCD |
| Упаковка (единицы измерения) | 1 шт. |
| Основные характеристики | |
| Тип | линейно-интерактивный ИБП / для корпоративного применения |
| Cпособ установки | монтируемый в шкаф-стойку корпус |
| Корпус | монтируемый в шкаф-стойку корпус |
| Встроенные устройства | - динамик - ЖК дисплей |
| Мощность | 1.5 кВА / 1.05 кВт |
| Кол-во фаз | 1 |
| Номинальное входное напряжение | 220 В (перемен. ток) |
| Диапазон входных частот | 50 / 60 Гц |
| Выходное напряжение | 220 В (перемен. ток) |
| Корректировка выходного напряжения | +/- 15% +/- 0.5% |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Время перехода в автономный режим | 4 мс |
| Предельное значение перегрузки | 110 % при 20 сек. |
| Индикаторы | - индикатор заряда аккумулятора - сквозной проход |
| Специальные функции | - автоматическая регулировка напряжения |
| Дополнительные характеристики | |
| Батареи | "горячая замена" кислотно-свинцов. (lead-acid) батарея • время работы 90 мин. • зарядка 4 ч • время жизни 4 года |
| Управление устройством | управляем. • встроен. • RS-232 • в наличии |
| Интерфейсы | 1 x вход электропитания (задняя панель) 4 x выход электропитания • IEC-320 (задняя панель) 1 x последовательный RS-232 (задняя панель) |
| Технические характеристики | |
| Размеры, вес | 48.3 x 13.0 x 38.1 см, 26.1 кг |
| Условия эксплуатации | 0 - 48 °C при 0-95 % влажности уровень шума: 45 дБ (А) |