| Максимальная выходная мощность | 100 Ватт |
| Максимальное задаваемое значение мощности | 100 Ватт |
| Номинальное выходное напряжение | 230 V |
| Номинальное входное напряжение | 230 V |
| Входная частота | 50 - 60 Hz |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 208 / 220 / 230 / 240 В |
| Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети | 208 / 220 / 230 / 240 В |
| Время переключения ИБП на питание от аккумуляторов | 0 мсек |
| Типовая продолжительность работы в автономном режиме под половинной нагрузкой | 15 мин |
| Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой | 6 мин |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 50 дБ |
| Тип входного соединения | |
| Выходные соединения | 6 слотов |
| Интерфейс | 1 x последовательный RS-232 • DB-9 (основное устройство) 1 x USB • Тип Б (основное устройство) |
| Тип батареи | Внутр. кислотно-свинцов. (lead-acid) батарея емкостью 9 А/час |
| Типовое время перезарядки | 1 ч |
| Размеры (ВxШxГ) | 21.5 x 37.0 x 40.5 см |
| Вес | 33 кг |
| Цвет | Белый |
| Панель управления | Индикаторы - низкий заряд батарей - сквозной проход - неисправно - перегрузка |
| Звуковой сигнал | |
| Длина шнура | метр |
| Количество сменных комплектов батарей | 6 шт |
| Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска | |
| Комплектация | Программное обеспечение - CD with software Документация - user manual |
| Дополнительные функции, особенности | Условия эксплуатации 0 - 48 °C при 5-95 % влажности |
| Соответствие требованиям | |
| Гарантия | 24 месяца |